<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Was jetzt gerade im Social Web passiert</title>
	<atom:link href="http://achinger.com/was-jetzt-gerade-im-social-web-passiert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://achinger.com/was-jetzt-gerade-im-social-web-passiert/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 12:29:47 +0200</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Die Liveaction im Social Web &#171; Blick Log</title>
		<link>http://achinger.com/was-jetzt-gerade-im-social-web-passiert/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>Die Liveaction im Social Web &#171; Blick Log</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 23:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://achinger.com/was-jetzt-gerade-im-social-web-passiert/#comment-120</guid>
		<description>[...] des Socialwebs” faszinierend, weil er die Aktivitäten visualisiert. Gefunden habe ich ihn über einen Beitrag von Till Achinger. Die Daten sind allerdings nicht wirklich live, sondern werden auf den Stand 9/2009 in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des Socialwebs” faszinierend, weil er die Aktivitäten visualisiert. Gefunden habe ich ihn über einen Beitrag von Till Achinger. Die Daten sind allerdings nicht wirklich live, sondern werden auf den Stand 9/2009 in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
