<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Till Achinger &#187; Microblogging</title>
	<atom:link href="http://achinger.com/tag/microblogging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://achinger.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 10:49:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lufthansa MySkyStatus &#8211; DLH nutzt Netzwerke der Kunden durch Statusupdates aus dem Flieger</title>
		<link>http://achinger.com/lufthansa-myskystatus-dlh-nutzt-netzwerke-der-kunden-durch-statusupdates-aus-dem-flieger/</link>
		<comments>http://achinger.com/lufthansa-myskystatus-dlh-nutzt-netzwerke-der-kunden-durch-statusupdates-aus-dem-flieger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 09:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
				<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://achinger.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Wenn das gut angenommen wird, hat Lufthansa einen kreativen Weg ins soziale Onlinenetzwerk seiner Kunden gefunden: MySkyStatus, &#8220;travel made social&#8221; (Eigenwerbung), sendet auf Wunsch automatische Statusupdates über Ort, aktuelle Flughöhe und Ankunftszeit über den Twitter- oder Facebook-Account der Reisenden, bislang nur ein paar mal am Tag. Mal sehen, ob der Tipping Point überschritten wird, bevor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn das gut angenommen wird, hat Lufthansa einen kreativen Weg ins soziale Onlinenetzwerk seiner Kunden gefunden: <a title="Lufthansa MySkyStatus" href="http://www.myskystatus.com">MySkyStatus</a>, &#8220;travel made social&#8221; (Eigenwerbung), sendet auf Wunsch automatische Statusupdates über Ort, aktuelle Flughöhe und Ankunftszeit über den Twitter- oder Facebook-Account der Reisenden, <a title="Twitter-Suche nach MySkyStatus-Updates" href="http://search.twitter.com/search?lang=all&amp;q=Powered+by+http%3A%2F%2Flufthansa.com%2F">bislang nur ein paar mal am Tag</a>. Mal sehen, ob der Tipping Point überschritten wird, bevor die Test-Nachrichten neugieriger Nichtflieger deren Kontakten auf die Nerven gehen. Dennoch: Chapeau, liebe Lufthansa, für Kreativität und Mut zum Experiment.<br />
Lufthansa hat Twitter etc. schon früher ins Marketing integriert, etwa durch <a title="Internet World Business: Vom Banner zu Twitter" href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Kreation/Vom-Banner-zu-Twitter-21757.html">Statusupdates per Banner-Klick</a>, allerdings bisher mit dem Fokus auf Reichweitengenerierung. 1:1-Interaktion findet über @lufthansa_DE offenbar noch kaum statt.</p>
<p>Zur Seite <a title="Lufthansa MySkyStatus" href="http://myskystatus.com/">http://myskystatus.com/</a> (via @kchvb / @mashable)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://achinger.com/lufthansa-myskystatus-dlh-nutzt-netzwerke-der-kunden-durch-statusupdates-aus-dem-flieger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

