<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Till Achinger &#187; fuersblog</title>
	<atom:link href="http://achinger.com/tag/fuersblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://achinger.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 10:49:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Das Dilemma der Vortr&#228;ge &#252;ber &#8220;Die digitale Welt&#8221; &#124; bertdesign.de</title>
		<link>http://achinger.com/das-dilemma-der-vortrge-ber-die-digitale-welt-bertdesign-de/</link>
		<comments>http://achinger.com/das-dilemma-der-vortrge-ber-die-digitale-welt-bertdesign-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 08:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
				<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[fuersblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://achinger.com/das-dilemma-der-vortrge-ber-die-digitale-welt-bertdesign-de/</guid>
		<description><![CDATA[
Markus Bertling hat einen &#34;lebenden Blogeintrag&#34; als Google Wave begonnen. Diese Einsatzm&#246;glichkeit von Wave ist ein sehr spannender Weg, die lineare Diskussionsstruktur von Blogkommentaren* aufzubrechen, konstruktive Konversation zu f&#246;rdern und damit nat&#252;rlich auch Leser zu binden.
Ach ja, es geht um einen Vortrag &#252;ber &#34;Digital Thinking&#34; und darum, dass Diskussionen &#252;ber Social Media aufgrund sehr unterschiedlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Markus Bertling hat einen &quot;lebenden Blogeintrag&quot; als Google Wave begonnen. Diese Einsatzm&ouml;glichkeit von Wave ist ein sehr spannender Weg, die lineare Diskussionsstruktur von Blogkommentaren* aufzubrechen, konstruktive Konversation zu f&ouml;rdern und damit nat&uuml;rlich auch Leser zu binden.</p>
<p>Ach ja, es geht um einen Vortrag &uuml;ber &quot;Digital Thinking&quot; und darum, dass Diskussionen &uuml;ber Social Media aufgrund sehr unterschiedlichen Wissensstandes im Auditorium schnell zerfasern.</p>
<p>*Ja, Plugins und Themes wie P2, die einen foren&auml;hnlichen Kommentarstrang erlauben, sind mir bekannt.</p>
<p>Zur Seite <a href="http://bertdesign.de/netzleben/das-dilemma-der-vortraege-ueber-die-digitale-welt#comment-720">http://bertdesign.de/netzleben/das-dilemma-der-vortraege-ueber-die-digitale-welt#comment-720</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://achinger.com/das-dilemma-der-vortrge-ber-die-digitale-welt-bertdesign-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What This Author&#8217;s 674,716 Facebook Fans Mean About &#8216;Fans&#8217; &#8211; Advertising Age &#8211; The Media Guy</title>
		<link>http://achinger.com/what-this-authors-674716-facebook-fans-mean-about-fans-advertising-age-the-media-guy/</link>
		<comments>http://achinger.com/what-this-authors-674716-facebook-fans-mean-about-fans-advertising-age-the-media-guy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 07:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
				<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[fuersblog]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://achinger.com/what-this-authors-674716-facebook-fans-mean-about-fans-advertising-age-the-media-guy/</guid>
		<description><![CDATA[
Ein junger amerikanischer Autor und fr&#252;herer Redenschreiber f&#252;r Ariel Sharon gewann v&#246;llig ohne Zutun 700.000 Fans f&#252;r seine Facebook-Fanpage. Ein launiges Interview erkl&#228;rt, warum das nicht unbedingt ein Beleg f&#252;r die Segnungen des Social Media Marketings ist.
Zur Seite http://adage.com/mediaworks/article?article_id=144772
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Ein junger amerikanischer Autor und fr&uuml;herer Redenschreiber f&uuml;r Ariel Sharon gewann v&ouml;llig ohne Zutun 700.000 Fans f&uuml;r seine Facebook-Fanpage. Ein launiges Interview erkl&auml;rt, warum das nicht unbedingt ein Beleg f&uuml;r die Segnungen des Social Media Marketings ist.</p>
<p>Zur Seite <a href="http://adage.com/mediaworks/article?article_id=144772">http://adage.com/mediaworks/article?article_id=144772</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://achinger.com/what-this-authors-674716-facebook-fans-mean-about-fans-advertising-age-the-media-guy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everything you need to know about the internet &#124; Technology &#124; The Observer</title>
		<link>http://achinger.com/everything-you-need-to-know-about-the-internet-technology-the-observer/</link>
		<comments>http://achinger.com/everything-you-need-to-know-about-the-internet-technology-the-observer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
				<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[fuersblog]]></category>
		<category><![CDATA[Interent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://achinger.com/everything-you-need-to-know-about-the-internet-technology-the-observer/</guid>
		<description><![CDATA[
Die neun Thesen von John Naughton sind nicht f&#252;r jeden neu, aber gut geschrieben und helfen, das Netz und seine Auswirkungen zu verstehen.
Zur Seite http://www.guardian.co.uk/technology/2010/jun/20/internet-everything-need-to-know
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Die neun Thesen von John Naughton sind nicht f&uuml;r jeden neu, aber gut geschrieben und helfen, das Netz und seine Auswirkungen zu verstehen.</p>
<p>Zur Seite <a href="http://www.guardian.co.uk/technology/2010/jun/20/internet-everything-need-to-know">http://www.guardian.co.uk/technology/2010/jun/20/internet-everything-need-to-know</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://achinger.com/everything-you-need-to-know-about-the-internet-technology-the-observer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieman Reports 2010</title>
		<link>http://achinger.com/nieman-reports-introduction/</link>
		<comments>http://achinger.com/nieman-reports-introduction/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
				<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[fuersblog]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://achinger.com/nieman-reports-introduction/</guid>
		<description><![CDATA[Von der Nieman-Stiftung (Harvard) herausgegebene Texter über technologischen, wirtschaftlichen und kulturellen Wandel des Journalismus
Zur Seite http://www.nieman.harvard.edu/reportsitem.aspx?id=102394
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von der Nieman-Stiftung (Harvard) herausgegebene Texter über technologischen, wirtschaftlichen und kulturellen Wandel des Journalismus</p>
<p>Zur Seite <a href="http://www.nieman.harvard.edu/reportsitem.aspx?id=102394">http://www.nieman.harvard.edu/reportsitem.aspx?id=102394</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://achinger.com/nieman-reports-introduction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breitband &#8211; Der neue Umgang mit Nachrichten</title>
		<link>http://achinger.com/breitband-der-neue-umgang-mit-nachrichten/</link>
		<comments>http://achinger.com/breitband-der-neue-umgang-mit-nachrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
				<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[fuersblog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://achinger.com/breitband-der-neue-umgang-mit-nachrichten/</guid>
		<description><![CDATA[
Podcast des Deutschlandradio, in dieser Folge &#252;ber die Entwicklung des Nachrichtenmarkts in Zeiten von Google News, User Generated Content und Content-Farmen wie Demand Media
Zur Seite http://breitband.dradio.de/der-neue-umgang-mit-nachrichten/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Podcast des Deutschlandradio, in dieser Folge &uuml;ber die Entwicklung des Nachrichtenmarkts in Zeiten von Google News, User Generated Content und Content-Farmen wie Demand Media</p>
<p>Zur Seite <a href="http://breitband.dradio.de/der-neue-umgang-mit-nachrichten/">http://breitband.dradio.de/der-neue-umgang-mit-nachrichten/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://achinger.com/breitband-der-neue-umgang-mit-nachrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Checkfacebook.com</title>
		<link>http://achinger.com/checkfacebook-com/</link>
		<comments>http://achinger.com/checkfacebook-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 15:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
				<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[demographie]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fuersblog]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://achinger.com/checkfacebook-com/</guid>
		<description><![CDATA[
Aktuelle Demographie und Wachstumsraten von Facebook in einer netten kleinen &#220;bersicht. F&#252;r die kleine aktuelle Statistik zwischendurch oder die brandaktuelle Powerpoint-Folie.
Zur Seite http://www.checkfacebook.com/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Aktuelle Demographie und Wachstumsraten von Facebook in einer netten kleinen &Uuml;bersicht. F&uuml;r die kleine aktuelle Statistik zwischendurch oder die brandaktuelle Powerpoint-Folie.</p>
<p>Zur Seite <a href="http://www.checkfacebook.com/">http://www.checkfacebook.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://achinger.com/checkfacebook-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Netzwerke: eine Einf&#252;hrung &#171; Wir sprechen Online.</title>
		<link>http://achinger.com/soziale-netzwerke-eine-einfhrung-wir-sprechen-online/</link>
		<comments>http://achinger.com/soziale-netzwerke-eine-einfhrung-wir-sprechen-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 10:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
				<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[fuersblog]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://achinger.com/soziale-netzwerke-eine-einfhrung-wir-sprechen-online/</guid>
		<description><![CDATA[
Was Gerrit Eicker f&#252;r die Leser des &#34;Motorist&#34;, ein Fachmagazin f&#252;r den Motorger&#228;tehandel, schreibt, ist auch f&#252;r alle anderen Branchen eine gute Einf&#252;hrung in das &#34;Was&#34; und &#34;Warum&#34; der Pr&#228;senz von Unternehmen (wichtier: Unternehmern) in Social Networks. Auch ein paar Tipps zum &#34;Wie&#34; bietet Gerrit an, die Social Media-Bastelanleitung darf man aber auch hier nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Was Gerrit Eicker f&uuml;r die Leser des &quot;Motorist&quot;, ein Fachmagazin f&uuml;r den Motorger&auml;tehandel, schreibt, ist auch f&uuml;r alle anderen Branchen eine gute Einf&uuml;hrung in das &quot;Was&quot; und &quot;Warum&quot; der Pr&auml;senz von Unternehmen (wichtier: Unternehmern) in Social Networks. Auch ein paar Tipps zum &quot;Wie&quot; bietet Gerrit an, die Social Media-Bastelanleitung darf man aber auch hier nicht erwarten. Die gibt es nicht.</p>
<p>Zur Seite <a href="http://wir-sprechen-online.com/soziale-netzwerke-eine-einfuehrung/">http://wir-sprechen-online.com/soziale-netzwerke-eine-einfuehrung/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://achinger.com/soziale-netzwerke-eine-einfhrung-wir-sprechen-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOW TO: Make Facebook Your Company Newsroom</title>
		<link>http://achinger.com/how-to-make-facebook-your-company-newsroom/</link>
		<comments>http://achinger.com/how-to-make-facebook-your-company-newsroom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 16:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
				<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fuersblog]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://achinger.com/how-to-make-facebook-your-company-newsroom/</guid>
		<description><![CDATA[Wer seinen Social Media Newsroom nicht eigens coden will, kann die Facebook-Fanpage seines Unternehmens recht einfach dazu &#8220;aufmotzen&#8221;. Wie, erklärt Josh Peters bei Mashable. via @onitz
Zur Seite http://mashable.com/2009/09/18/facebook-newsroom/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer seinen Social Media Newsroom nicht eigens coden will, kann die Facebook-Fanpage seines Unternehmens recht einfach dazu &#8220;aufmotzen&#8221;. Wie, erklärt Josh Peters bei Mashable. via @onitz</p>
<p>Zur Seite <a href="http://mashable.com/2009/09/18/facebook-newsroom/">http://mashable.com/2009/09/18/facebook-newsroom/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://achinger.com/how-to-make-facebook-your-company-newsroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zero to 60: Social Media Strategy via Ford</title>
		<link>http://achinger.com/zero-to-60-social-media-strategy-via-ford/</link>
		<comments>http://achinger.com/zero-to-60-social-media-strategy-via-ford/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 20:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
				<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[fuersblog]]></category>
		<category><![CDATA[präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://achinger.com/zero-to-60-social-media-strategy-via-ford/</guid>
		<description><![CDATA[
Ford ist im Heimatmarkt Amerika einer der f&#252;hrenden Konzerne, was Social Media-Nutzung in Marketing und PR angeht. Head of social media Scott Monty erkl&#228;rt in einer Pr&#228;sentation, was sie davon haben. Kern der Bem&#252;hungen: &#34;humanize the company&#34;.
Zur Seite http://www.slideshare.net/scottmonty/keynote-omma-global-2009?src=embed
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Ford ist im Heimatmarkt Amerika einer der f&uuml;hrenden Konzerne, was Social Media-Nutzung in Marketing und PR angeht. Head of social media Scott Monty erkl&auml;rt in einer Pr&auml;sentation, was sie davon haben. Kern der Bem&uuml;hungen: &quot;humanize the company&quot;.</p>
<p>Zur Seite <a href="http://www.slideshare.net/scottmonty/keynote-omma-global-2009?src=embed">http://www.slideshare.net/scottmonty/keynote-omma-global-2009?src=embed</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://achinger.com/zero-to-60-social-media-strategy-via-ford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>twendz : Exploring Twitter Conversations and Sentiment</title>
		<link>http://achinger.com/twendz-exploring-twitter-conversations-and-sentiment/</link>
		<comments>http://achinger.com/twendz-exploring-twitter-conversations-and-sentiment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
				<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[fuersblog]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[sentiment]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://achinger.com/twendz-exploring-twitter-conversations-and-sentiment/</guid>
		<description><![CDATA[
Twendz gibt zu einem Suchstring die Konversationen bei Twitter aus, identifiziert Subthemen und bewertet jeweils die Tonalit&#228;t. Funktioniert bislang mit deutschen Suchworten wie erwartet nur sehr eingeschr&#228;nkt.
Zur Seite http://twendz.waggeneredstrom.com/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Twendz gibt zu einem Suchstring die Konversationen bei Twitter aus, identifiziert Subthemen und bewertet jeweils die Tonalit&auml;t. Funktioniert bislang mit deutschen Suchworten wie erwartet nur sehr eingeschr&auml;nkt.</p>
<p>Zur Seite <a href="http://twendz.waggeneredstrom.com/">http://twendz.waggeneredstrom.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://achinger.com/twendz-exploring-twitter-conversations-and-sentiment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

