<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nestlés Facebook-Fanpage: Entwicklung einer Krise</title>
	<atom:link href="http://achinger.com/nestles-facebook-fanpage-entwicklung-einer-krise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://achinger.com/nestles-facebook-fanpage-entwicklung-einer-krise/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 07:20:14 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Loslassen: Führung im Social Web Zeitalter &#124; wiseCom</title>
		<link>http://achinger.com/nestles-facebook-fanpage-entwicklung-einer-krise/comment-page-1/#comment-321</link>
		<dc:creator>Loslassen: Führung im Social Web Zeitalter &#124; wiseCom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 07:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://achinger.com/?p=215#comment-321</guid>
		<description>[...] in einer veränderten Realität anzuwenden.Dass das nicht funktioniert ist nicht erst seit dem Nestlé Desaster [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in einer veränderten Realität anzuwenden.Dass das nicht funktioniert ist nicht erst seit dem Nestlé Desaster [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Viel Social Media &#8211; wenig Marketing &#171; Und jetzt die Werbung</title>
		<link>http://achinger.com/nestles-facebook-fanpage-entwicklung-einer-krise/comment-page-1/#comment-299</link>
		<dc:creator>Viel Social Media &#8211; wenig Marketing &#171; Und jetzt die Werbung</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 10:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://achinger.com/?p=215#comment-299</guid>
		<description>[...] immer wieder kritische Situationen, wie der vor einiger Zeit erfolgte und immer wieder zitierte Nestlé-Fall zeigt. Wie man in solchen Krisen richtig mit den Fans, Followern, Kontakten oder Freunden umgeht, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] immer wieder kritische Situationen, wie der vor einiger Zeit erfolgte und immer wieder zitierte Nestlé-Fall zeigt. Wie man in solchen Krisen richtig mit den Fans, Followern, Kontakten oder Freunden umgeht, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kommunikation – zweinull &#187; Social Media sind anders: Greenpeace bringt Nestle auf die Palme</title>
		<link>http://achinger.com/nestles-facebook-fanpage-entwicklung-einer-krise/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>Kommunikation – zweinull &#187; Social Media sind anders: Greenpeace bringt Nestle auf die Palme</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 20:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://achinger.com/?p=215#comment-190</guid>
		<description>[...] Auch in der deutschen Blogosph&#228;re wurde der Fall diskutiert. Eine Zusammenfassung und Chronolgie findet man z.B.bei Klaus Eck. Einen kritischen Blick auf die Kampagne wirft Mirko Lange. Einschl&#228;gige Zahlen zum Buzz hat Thomas Hutter ver&#246;ffentlicht und Till Achinger hat die Kommentare auf Nestles Facebook-Fanpage analysiert. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Auch in der deutschen Blogosph&#228;re wurde der Fall diskutiert. Eine Zusammenfassung und Chronolgie findet man z.B.bei Klaus Eck. Einen kritischen Blick auf die Kampagne wirft Mirko Lange. Einschl&#228;gige Zahlen zum Buzz hat Thomas Hutter ver&#246;ffentlicht und Till Achinger hat die Kommentare auf Nestles Facebook-Fanpage analysiert. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wenn sich der Staub legt und alles noch steht &#124; Till Achinger</title>
		<link>http://achinger.com/nestles-facebook-fanpage-entwicklung-einer-krise/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>Wenn sich der Staub legt und alles noch steht &#124; Till Achinger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://achinger.com/?p=215#comment-160</guid>
		<description>[...] In den Tagen nach Veröffentlichung des Videos und unbeholfener Reaktionen des Konzerns gingen zehntausende Kommentare auf den Facebook-Seiten von Nestlé und KitKat ein und per Twitter um die Welt. Einige Social [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In den Tagen nach Veröffentlichung des Videos und unbeholfener Reaktionen des Konzerns gingen zehntausende Kommentare auf den Facebook-Seiten von Nestlé und KitKat ein und per Twitter um die Welt. Einige Social [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Themenblog &#187; Blog Archiv &#187; Wie eine Marke aufersteht</title>
		<link>http://achinger.com/nestles-facebook-fanpage-entwicklung-einer-krise/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>Themenblog &#187; Blog Archiv &#187; Wie eine Marke aufersteht</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 14:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://achinger.com/?p=215#comment-152</guid>
		<description>[...] und hat reagierte definitiv falsch. Allein die Facebook-Seite eskalierte, wie Till Eichinger analysiert. Scheuklappen sind allerdings die verkehrte Strategie in Krisensituationen. Die Klagenden fordern [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und hat reagierte definitiv falsch. Allein die Facebook-Seite eskalierte, wie Till Eichinger analysiert. Scheuklappen sind allerdings die verkehrte Strategie in Krisensituationen. Die Klagenden fordern [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: FrankOli.de &#187; Linkbuilding bei kommerziellen Websites</title>
		<link>http://achinger.com/nestles-facebook-fanpage-entwicklung-einer-krise/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>FrankOli.de &#187; Linkbuilding bei kommerziellen Websites</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 18:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://achinger.com/?p=215#comment-147</guid>
		<description>[...] im günstigsten Fall positiv sein, wird aber auch oft nicht sehr vorteilhaft sein, wie z.B. das Social Media Disaster von Nestlé. Die Reaktionen seitens Nestlé auf Facebook wurden bereits ausreichend zerpflückt. Klar ist, dass [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] im günstigsten Fall positiv sein, wird aber auch oft nicht sehr vorteilhaft sein, wie z.B. das Social Media Disaster von Nestlé. Die Reaktionen seitens Nestlé auf Facebook wurden bereits ausreichend zerpflückt. Klar ist, dass [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nestlé-Fanpage im Palmöl-Sturm: Longtail-Verteilung bei Kommentaren und Usern, Bezug auf Produkte und Menschen &#124; Till Achinger</title>
		<link>http://achinger.com/nestles-facebook-fanpage-entwicklung-einer-krise/comment-page-1/#comment-145</link>
		<dc:creator>Nestlé-Fanpage im Palmöl-Sturm: Longtail-Verteilung bei Kommentaren und Usern, Bezug auf Produkte und Menschen &#124; Till Achinger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 21:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://achinger.com/?p=215#comment-145</guid>
		<description>[...] von Greenpeace UK ging ein Sturm von Kommentaren auf die Facebook-Fanpage von Nestlé nieder. Die zahlenmäßige Entwicklung habe ich in meinem letzten Post visualisiert. Nach dem großen Interesse daran und einigen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von Greenpeace UK ging ein Sturm von Kommentaren auf die Facebook-Fanpage von Nestlé nieder. Die zahlenmäßige Entwicklung habe ich in meinem letzten Post visualisiert. Nach dem großen Interesse daran und einigen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Linkdump for 26. März 2010 Links synapsenschnappsen</title>
		<link>http://achinger.com/nestles-facebook-fanpage-entwicklung-einer-krise/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>Linkdump for 26. März 2010 Links synapsenschnappsen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 07:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://achinger.com/?p=215#comment-144</guid>
		<description>[...] Nestl&#233;s Facebook-Fanpage: Entwicklung einer Krise &#124; Till Achinger &#8211; (Tags: PR SocialMedia Monitoring Nestle Greenpeace Facebook ) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nestl&eacute;s Facebook-Fanpage: Entwicklung einer Krise | Till Achinger &#8211; (Tags: PR SocialMedia Monitoring Nestle Greenpeace Facebook ) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim Krischak</title>
		<link>http://achinger.com/nestles-facebook-fanpage-entwicklung-einer-krise/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>Tim Krischak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 11:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://achinger.com/?p=215#comment-143</guid>
		<description>Sehr interessant. Vielen Dank für die Arbeit.

Neben der Frequenz fände ich auch den Inhalt der Kommentare spannend --&gt; quantitative Inhaltsanalyse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessant. Vielen Dank für die Arbeit.</p>
<p>Neben der Frequenz fände ich auch den Inhalt der Kommentare spannend &#8211;&gt; quantitative Inhaltsanalyse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Trend- und Hintergrundwissen zwischen Medien, Technik und Wirtschaft</title>
		<link>http://achinger.com/nestles-facebook-fanpage-entwicklung-einer-krise/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>Trend- und Hintergrundwissen zwischen Medien, Technik und Wirtschaft</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 09:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://achinger.com/?p=215#comment-142</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Nestlés Desaster: Tote Affen, Palmöl und Social Media...&lt;/strong&gt;

...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nestlés Desaster: Tote Affen, Palmöl und Social Media&#8230;</strong>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

