<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ein Versuch, Enterprise 2.0 zu erklären</title>
	<atom:link href="http://achinger.com/ifk-e20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://achinger.com/ifk-e20/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 07:20:14 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Bjoern</title>
		<link>http://achinger.com/ifk-e20/comment-page-1/#comment-187</link>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 16:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://achinger.com/?p=290#comment-187</guid>
		<description>Hallo Till - es sieht gut aus, aber mir fehlen wichtige Aspekte; der Wissensaustausch ist nur ein Element in dem Spiel; die Verbesserung des Informationsflusses steht noch davor; die Unterstützung der Adhoc-Kollaboration (also der spontanten Zusammenarbeit und Entscheidungsvorgänge entlang der Geschäftsprozesse) sowie die Offenlegung von Innovationsprozessen stehen noch dahinter - siehe auch hier: http://blog.enterprise2open.com/2009/10/15/classification-of-enterprise-20-use-cases/ - das Partizipationsmanagement (90-9-1-Regel) ist natürlich eine große Herausforderung; das Aufbrechen von bestehenden Kommando-Strukturen und Kulturen aber die noch viel Größere - da führt zwangsläufig zu neuen Orga- und Führungskonzepten sowie zu neuen Funktionen (wie Community Mgmt etc) im Unternehmen. Mehr dazu gibt es auf der angegebenen Website und dem Twitter-Account.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Till &#8211; es sieht gut aus, aber mir fehlen wichtige Aspekte; der Wissensaustausch ist nur ein Element in dem Spiel; die Verbesserung des Informationsflusses steht noch davor; die Unterstützung der Adhoc-Kollaboration (also der spontanten Zusammenarbeit und Entscheidungsvorgänge entlang der Geschäftsprozesse) sowie die Offenlegung von Innovationsprozessen stehen noch dahinter &#8211; siehe auch hier: <a href="http://blog.enterprise2open.com/2009/10/15/classification-of-enterprise-20-use-cases/" rel="nofollow">http://blog.enterprise2open.com/2009/10/15/classification-of-enterprise-20-use-cases/</a> &#8211; das Partizipationsmanagement (90-9-1-Regel) ist natürlich eine große Herausforderung; das Aufbrechen von bestehenden Kommando-Strukturen und Kulturen aber die noch viel Größere &#8211; da führt zwangsläufig zu neuen Orga- und Führungskonzepten sowie zu neuen Funktionen (wie Community Mgmt etc) im Unternehmen. Mehr dazu gibt es auf der angegebenen Website und dem Twitter-Account.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Till</title>
		<link>http://achinger.com/ifk-e20/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://achinger.com/?p=290#comment-186</guid>
		<description>@Markus: Dann leg mal los!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Markus: Dann leg mal los!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://achinger.com/ifk-e20/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 14:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://achinger.com/?p=290#comment-185</guid>
		<description>Ich wäre ja dafür, jeden hier in den Kommentaren mal frei assoziiern zu lassen, vielleicht wird dein Vortrag dann sogar noch um ungewollte Aspekte angereichert ;)

Großartig übrigens: Die Karotte für das 1% an aktiv beitragenden Mitarbeitern :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wäre ja dafür, jeden hier in den Kommentaren mal frei assoziiern zu lassen, vielleicht wird dein Vortrag dann sogar noch um ungewollte Aspekte angereichert ;)</p>
<p>Großartig übrigens: Die Karotte für das 1% an aktiv beitragenden Mitarbeitern :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Till</title>
		<link>http://achinger.com/ifk-e20/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 13:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://achinger.com/?p=290#comment-184</guid>
		<description>@Hannes Dass es um einen Wandel der Unternehmenskultur geht und die Software nur unterstützt, ist auch noch Gegenstand der Diskussion im Anschluss gewesen - ich habe den Eindruck, das ist jedem klar geworden.

@Moritz Wenn ich dazu komme, verlängere ich den Artikel noch. Versprechen will ich es nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Hannes Dass es um einen Wandel der Unternehmenskultur geht und die Software nur unterstützt, ist auch noch Gegenstand der Diskussion im Anschluss gewesen &#8211; ich habe den Eindruck, das ist jedem klar geworden.</p>
<p>@Moritz Wenn ich dazu komme, verlängere ich den Artikel noch. Versprechen will ich es nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Moritz</title>
		<link>http://achinger.com/ifk-e20/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 12:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://achinger.com/?p=290#comment-183</guid>
		<description>sieht sehr vielversprechend aus - jetzt braucht man dazu nur noch Deine Erläuterungen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sieht sehr vielversprechend aus &#8211; jetzt braucht man dazu nur noch Deine Erläuterungen ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hannes</title>
		<link>http://achinger.com/ifk-e20/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 12:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://achinger.com/?p=290#comment-182</guid>
		<description>Hey Till! Schöne Idee die Präsi auf Prezi zu visualisieren - und auch gut umgesetzt!
Wie war denn das Feedback? Ist es einigermaßen klar geworden und konnte die &quot;neue Denkweise&quot; transportiert werden? Da ist meine Erfahrung, dass hier der größte &quot;Knackpunkt&quot; herrscht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Till! Schöne Idee die Präsi auf Prezi zu visualisieren &#8211; und auch gut umgesetzt!<br />
Wie war denn das Feedback? Ist es einigermaßen klar geworden und konnte die &#8220;neue Denkweise&#8221; transportiert werden? Da ist meine Erfahrung, dass hier der größte &#8220;Knackpunkt&#8221; herrscht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Felix</title>
		<link>http://achinger.com/ifk-e20/comment-page-1/#comment-180</link>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://achinger.com/?p=290#comment-180</guid>
		<description>Sieht gut aus! Hier ist eine Prezi Präsentation zum Thema Enterprise 2.0 zum &quot;Lesen&quot; (zum präsentieren ist sie zu lang und wortlastig) http://prezi.com/xnai990mpc8v/enterprise-20-beam-me-up-prezi/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sieht gut aus! Hier ist eine Prezi Präsentation zum Thema Enterprise 2.0 zum &#8220;Lesen&#8221; (zum präsentieren ist sie zu lang und wortlastig) <a href="http://prezi.com/xnai990mpc8v/enterprise-20-beam-me-up-prezi/" rel="nofollow">http://prezi.com/xnai990mpc8v/enterprise-20-beam-me-up-prezi/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

